- 今日无可申购新股
- 待申购沪永冠新材603681--发行价1.60万申购上限%市盈率
- 待申购深青农商行002958--发行价16.65万申购上限%市盈率
- 待申购沪西安银行6009284.68元发行价13.30万申购上限10.28%市盈率
- 申购结束深七彩化学30075822.09元发行价1.05万申购上限22.99%市盈率
- 申购结束深华阳国际00294910.51元发行价1.95万申购上限22.99%市盈率
- 申购结束沪威派格6039565.7元发行价1.20万申购上限22.97%市盈率
- 申购结束深立华股份30076129.35元发行价1.20万申购上限16.05%市盈率
- 已上市
- 已上市
- 已上市
- 已上市
股票代码 | 股票名称 | 申购代码 | 发行 总数 (万股) |
网上 发行 (万股) |
申购 上限 (万股) |
发行 价格 |
申购日期 | 中签号 公布日 |
上市 日期 |
发行 市盈率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
603681 | 永冠新材 | 732681 | 4164.79 | 1665.90 | 1.60 | - | 02-21(周四) | 02-25 | - | % |
002958 | 青农商行 | 002958 | 55555.56 | 16666.65 | 16.65 | - | 02-20(周三) | 02-22 | - | % |
600928 | 西安银行 | 730928 | 44444.44 | 13333.30 | 13.30 | 4.68 | 02-19(周二) | 02-21 | - | 10.28% |
300758 | 七彩化学 | 300758 | 2668.00 | 2401.20 | 1.05 | 22.09 | 02-13(周三) | 02-15 | - | 22.99% |
002949 | 华阳国际 | 002949 | 4903.00 | 4412.70 | 1.95 | 10.51 | 02-13(周三) | 02-15 | - | 22.99% |
603956 | 威派格 | 732956 | 4259.61 | 3833.70 | 1.20 | 5.7 | 02-12(周二) | 02-14 | - | 22.97% |
300761 | 立华股份 | 300761 | 4128.00 | 3715.20 | 1.20 | 29.35 | 01-30(周三) | 02-01 | - | 16.05% |
601865 | 福莱特 | 780865 | 15000.00 | 13500.00 | 4.50 | 2 | 01-29(周二) | 01-31 | 02-15 | 9.56% |
002947 | 恒铭达 | 002947 | 3037.80 | 2734.05 | 1.20 | 18.72 | 01-23(周三) | 01-25 | 02-01 | 22.99% |
300755 | 华致酒行 | 300755 | 5788.87 | 5210.00 | 2.30 | 16.79 | 01-17(周四) | 01-21 | 01-29 | 22.98% |
债券代码 | 债券名称 | 申购日期 | 申购代码 | 股票代码 | 股票名称 | 转股价 | 发行价 | 转股价值 | 溢价率 | 中签率 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
128054 | 中宠转债 | 02-15 | 072891 | 002891 | 中宠股份 | 37.97 | 100 | 99.4733 | 0.53% | - |
128053 | 尚荣转债 | 02-14 | 072551 | 002551 | 尚荣医疗 | 4.94 | 100 | 101.619 | -1.59% | 0.520033% |
113527 | 维格转债 | 01-24 | 754518 | 603518 | 维格娜丝 | 14.96 | 100 | 98.3957 | 1.63% | 0.39537% |
113526 | 联泰转债 | 01-23 | 754797 | 603797 | 联泰环保 | 12.31 | 100 | 97.563 | 2.50% | 0.146075% |
127010 | 平银转债 | 01-21 | 070001 | 000001 | 平安银行 | 11.77 | 100 | 95.582 | 4.62% | 0.0449483% |
127009 | 冰轮转债 | 01-14 | 070811 | 000811 | 冰轮环境 | 5.52 | 100 | 104.348 | -4.17% | 0.141277% |
128052 | 凯龙转债 | 12-21 | 072783 | 002783 | 凯龙股份 | 6.97 | 100 | 106.026 | 2.38% | 1.44219% |
123018 | 溢利转债 | 12-20 | 370381 | 300381 | 溢多利 | 8.41 | 100 | 100.119 | 0.79% | 1.27318% |
110050 | 佳都转债 | 12-19 | 733728 | 600728 | 佳都科技 | 7.95 | 100 | 109.182 | 6.47% | 2.35027% |
110049 | 海尔转债 | 12-18 | 733690 | 600690 | 青岛海尔 | 14.55 | 100 | 113.471 | 6.72% | 0.0393032% |
新股学堂
香港IPO募资额重登全球第一宝座
超过七成新股破发
新股申购条件解析如何新股申购?
五大新股申购技巧打新股如何正确申购
如何申购创业板新股?打新资金解冻时间
新股中签号怎么查询新股申购新规修改内容
新股民如何申购新股?新股配号怎样查询
中了新股一般能赚多少?新股上市首日如何操作?
打新攻略
- T-2日前
打新市值准备:按T-2日及之前20个交易日的日均市值计算,沪市最低申购1000股,深市500股
- T日申购日
新股网上申购,无需缴款
(晚间即可提前查看中签结果) - T+1日
主承销商公布中签率
(晚间即可提前查看中签结果) - T+2日
主承销商公布中签结果,24:00前应确保账号有足够额认购资金
- T+3日
15:00前,认购资金交收
- T+7日后
新股上市交易日